Stark Tech Tags
| Standard Name | Connection Type | Description | Approvals | Report |
|---|---|---|---|---|
| PriPNumReq | Software AV | Number of Primary Pumps Required | Stark Tech Approved | |
| PriPNumRun | Software AV | Number of Primary Pumps Running | Stark Tech Approved | |
| P#RT | Software AV | Pump Runtime | Stark Tech Approved | |
| P#Spd | Hardware AO | Pump Speed | Stark Tech Approved | |
| P#SpdFbk | Hardware AI | Pump Speed Feedback | Stark Tech Approved | |
| PStmFl | Hardware AI | Primary Steam Flow | Stark Tech Approved | |
| PStmPr | Hardware AI | Primary Steam Pressure | Stark Tech Approved | |
| PStmPrSpt | Software AV | Primary Steam Pressure Setpoint | Stark Tech Approved | |
| PStmSTmp | Hardware AI | Primary Steam Supply Temperature | Stark Tech Approved | |
| PStmSTmpSpt | Software AV | Primary Steam Supply Temperature Setpoint | Stark Tech Approved | |
| P#Sts | Hardware DI | Pump Status | Stark Tech Approved | |
| P#VFDAlm | Hardware DI | Pump VFD Alarm | Stark Tech Approved | |
| Pw | String | Password | Stark Tech Approved | |
| PwrAlm | Hardware DI | Power Alarm | Stark Tech Approved | |
| PwrDlyOn | Software AV | Power Delay On | Stark Tech Approved | |
| RAClgTmpSpt | Software AV | Return Air Cooling Temperature Setpoint | Stark Tech Approved | |
| RACO | Hardware AI | Return Air Carbon Monoxide | Stark Tech Approved | |
| RACO2 | Hardware AI | Return Air CO2 | Stark Tech Approved | |
| RACO2 | Hardware AI | Return Air Carbon Dioxide | Stark Tech Approved | |
| RACO2Dif | Hardware AI | Return Air Carbon Dioxide Differential | Stark Tech Approved | |
| RACO2Dif | Hardware AI | Return Air CO2 Differential | Stark Tech Approved | |
| RACO2Spt | Software AV | Return Air Carbon Dioxide Setpoint | Stark Tech Approved | |
| RACO2Spt | Software AV | Return Air CO2 Setpoint | Stark Tech Approved | |
| RACODif | Hardware AI | Return Air Carbon Monoxide Differential | Stark Tech Approved | |
| RACOSpt | Software AV | Return Air Carbon Monoxide Setpoint | Stark Tech Approved |
Showing 25 of 4076 tags · Spotted a problem? Let us know