Stark Tech Tags
| Standard Name | Connection Type | Description | Approvals |
|---|---|---|---|
| CmpRfgSPr | Hardware AI | Compressor Refrigerant Supply Pressure | Stark Tech Approved |
| CmpRfgSTmp | Hardware AI | Compressor Refrigerant Discharge Temperature | Stark Tech Approved |
| CmpRfgSTmp | Hardware AI | Compressor Refrigerant Supply Temperature | Stark Tech Approved |
| CmpStg#Cmd | Hardware DO | Compressor Stage # Command | Stark Tech Approved |
| CmpStgCmd | Hardware DO | Compressor Stage Command | Stark Tech Approved |
| CmpStg#Sts | Hardware DI | Compressor Stage # Status | Stark Tech Approved |
| CmpStgSts | Hardware DI | Compressor Stage Status | Stark Tech Approved |
| CmpSts | Hardware DI | Compressor Status | Stark Tech Approved |
| CndAlm | Hardware DI | Condensate Alarm | Stark Tech Approved |
| CndFl | Hardware AI | Condensate Flow | Stark Tech Approved |
| CndLvlAlm | Hardware DI | Condensate Level Alarm | Stark Tech Approved |
| CndMtr#Pls | Hardware DI | Condensate Meter # Pulse | Stark Tech Approved |
| CndPSts | Hardware DI | Condensate Pump Status | Stark Tech Approved |
| CndRTmp | Hardware AI | Condenser Inlet Temperature | Stark Tech Approved |
| CndTmp | Hardware AI | Condensate Temperature | Stark Tech Approved |
| CO2Alm | Hardware DI | CO2 Alarm | Stark Tech Approved |
| CO2Max | Software AV | Maximum Carbon Dioxide | Stark Tech Approved |
| CO2Max | Software AV | Maximum CO2 | Stark Tech Approved |
| CO2Md | Software MV | CO2 Mode | Stark Tech Approved |
| CO2Md | Software MV | Carbon Dioxide Mode | Stark Tech Approved |
| COAlm | Hardware DI | Carbon Monoxide Alarm | Stark Tech Approved |
| COAlm | Hardware DI | CO Alarm | Stark Tech Approved |
| CogenRTmp | Hardware AI | Cogeneration Inlet Temperature | Stark Tech Approved |
| CogenRTmp | Hardware AI | Cogeneration Return Temperature | Stark Tech Approved |
| CogenSTmp | Hardware AI | Cogeneration Discharge Temperature | Stark Tech Approved |
Showing 25 of 4060 tags