Stark Tech Tags
| Standard Name | Connection Type | Description | Approvals |
|---|---|---|---|
| PB | Software AV | Proportional Band | Stark Tech Approved |
| PBtnOccMd | Hardware DI | Push Button Occupied Mode | Stark Tech Approved |
| PBtnOvrTm | Software AV | Push Button Override Time | Stark Tech Approved |
| PBtnOvrTmmRmn | Hardware AO | Push Button Override Timer Minutes Remaining | Stark Tech Approved |
| PChWDifPr | Hardware AI | Primary Chilled Water Differential Pressure | Stark Tech Approved |
| PChWDifPrAlm | Software DV | Primary Chilled Water Differential Pressure Alarm | Stark Tech Approved |
| PChWDifPrAvgCalc | Hardware AI | Primary Chilled Water Differential Pressure Rolling Average | Stark Tech Approved |
| PChWDifPrCalAlm | Software DV | Primary Chilled Water Differential Pressure Calibration Alarm | Stark Tech Approved |
| PChWDifPrSpt | Software AV | Primary Chilled Water Differential Pressure Setpoint | Stark Tech Approved |
| PChWDifPrVlvPos | Hardware AO | Primary Chilled Water Differential Pressure Valve Position | Stark Tech Approved |
| PChWFl | Hardware AI | Primary Chilled Water Flow | Stark Tech Approved |
| PChWFlCalAlm | Software DV | Primary Chilled Water Flow Calibration Alarm | Stark Tech Approved |
| PChWFlSpt | Software AV | Primary Chilled Water Flow Setpoint | Stark Tech Approved |
| PChWMixVlvPos | Hardware AO | Primary Chilled Water Mixing Valve Position | Stark Tech Approved |
| PChWPAmp | Hardware AI | Primary Chilled Water Pump Amps | Stark Tech Approved |
| PChWPCmd | Hardware DO | Primary Chilled Water Pump Command | Stark Tech Approved |
| PChWPCmdDlyOf | Software AV | Primary Chilled Water Pump Command Delay Off | Stark Tech Approved |
| PChWPCmdDlyOn | Software AV | Primary Chilled Water Pump Command Delay On | Stark Tech Approved |
| PChWPCmdOvrAlm | Software DV | Primary Chilled Water Pump Command Forced By Operator Alarm | Stark Tech Approved |
| PChWPDifPr | Hardware AI | Primary Chilled Water Pump Differential Pressure | Stark Tech Approved |
| PChWPDifPrSpt | Software AV | Primary Chilled Water Pump Differential Pressure Setpoint | Stark Tech Approved |
| PChWPEna | Software DV | Primary Chilled Water Pump Enable | Stark Tech Approved |
| PChWPEnaDlyOf | Software AV | Primary Chilled Water Pump Enable Delay Off | Stark Tech Approved |
| PChWPEnaDlyOn | Software AV | Primary Chilled Water Pump Enable Delay On | Stark Tech Approved |
| PChWPFbk | Hardware AI | Primary Chilled Water Pump Feedback | Stark Tech Approved |
Showing 25 of 4060 tags