Stark Tech Tags
| Standard Name | Connection Type | Description | Approvals |
|---|---|---|---|
| SecPNumRun | Software AV | Number of Secondary Pumps Running | Stark Tech Approved |
| SelfTestMd | Software MV | Self Test Mode | Stark Tech Approved |
| SelfTestMdAlm | Software DV | Self Test Mode Alarm | Stark Tech Approved |
| SelfTestMdAlmSV | Software DV | Self Test Mode Alarm Shunt Variable | Stark Tech Approved |
| SeqCtrlCfg | Software AV | Sequence of Operation Control Configuration | Stark Tech Approved |
| SewEjPAlm | Hardware DI | Sewage Ejector Pump Alarm | Stark Tech Approved |
| SFanAmps | Hardware AI | Supply fan Amps | Stark Tech Approved |
| SFanEcmSpd | Hardware AO | Supply Fan ECM Motor Speed | Stark Tech Approved |
| SfHstPr | Hardware DI | Supply Fan High Static Cutout | Stark Tech Approved |
| SfLstPr | Hardware DI | Supply Fan Low Static Cutout | Stark Tech Approved |
| SHdr##DprCmd | Hardware DO | Supply Header Damper Command | Stark Tech Approved |
| SHdr##DprOpn | Hardware DI | Supply Header Damper Open Proof | Stark Tech Approved |
| SHWDifPr | Hardware AI | Secondary Hot Water Differential Pressure | Stark Tech Approved |
| SHWDifPr# | Hardware AI | Secondary Hot Water Differential Pressure # | Stark Tech Approved |
| SHWDifPrSpt | Software AV | Secondary Hot Water Differential Pressure Setpoint | Stark Tech Approved |
| SHWDifPrVlv#Pos | Hardware AO | Secondary Hot Water Differential Pressure Valve # Position | Stark Tech Approved |
| SHWDifPrVlvPos | Hardware AO | Secondary Hot Water Differential Pressure Valve Position | Stark Tech Approved |
| SHWFl | Hardware AI | Secondary Hot Water Flow | Stark Tech Approved |
| SHWFlAlm | Hardware DI | Secondary Hot Water Flow Alarm | Stark Tech Approved |
| SHWFlCalAlm | Hardware DI | Secondary Hot Water Flow Calibration Alarm | Stark Tech Approved |
| SHWFlDsn | Software AV | Secondary Hot Water Design Flow | Stark Tech Approved |
| SHWFlPct | Software AV | Secondary Hot Water Flow Ratio | Stark Tech Approved |
| SHWFlPctStgDnSpt | Software AV | Secondary Hot Water Flow Ratio Stage Down Setpoint | Stark Tech Approved |
| SHWFlPctStgUpSpt | Software AV | Secondary Hot Water Flow Ratio Stage Up Setpoint | Stark Tech Approved |
| SHWMixTmp | Hardware AI | Secondary Hot Water Mixed Temperature | Stark Tech Approved |
Showing 25 of 4076 tags