Stark Tech Tags
| Standard Name | Connection Type | Description | Approvals | Report |
|---|---|---|---|---|
| ERWEAFilSts | Hardware DI | Energy Recovery Wheel Exhaust Air Filter Switch Status | Stark Tech Approved | |
| ERWEARH | Hardware AI | Energy Recovery Wheel Exhaust Air Humidity | Stark Tech Approved | |
| ERWEARH | Hardware AI | Energy Recovery Wheel Exhaust Air Relative Humidity | Stark Tech Approved | |
| ERWEARHEnt | Hardware AI | Energy Recovery Wheel Entering Exhaust Air Relative Humidity | Stark Tech Approved | |
| ERWEATmp | Hardware AI | Energy Recovery Wheel Exhaust Air Temperature | Stark Tech Approved | |
| ERWEATmpEnt | Hardware AI | Energy Recovery Wheel Entering Exhaust Air Temperature | Stark Tech Approved | |
| ERWEna | Hardware DO | Energy Recovery Wheel Enable | Stark Tech Approved | |
| ERWEnaRT | Software AV | Energy Recovery Wheel Enable Run Time | Stark Tech Approved | |
| ERWFbk | Hardware AI | Energy Recovery Wheel Feedback | Stark Tech Approved | |
| ERWFOf | Software DV | Energy Recovery Wheel Fail Off Alarm | Stark Tech Approved | |
| ERWFOn | Software DV | Energy Recovery Wheel Fail On Alarm | Stark Tech Approved | |
| ERWFreq | Hardware AO | Energy Recovery Wheel Frequency | Stark Tech Approved | |
| ERWFreqFbk | Hardware AI | Energy Recovery Wheel Frequency Feedback | Stark Tech Approved | |
| ERWKw | Software AV | Energy Recovery Wheel Kilowatts | Stark Tech Approved | |
| ERWKwH | Software AV | Energy Recovery Wheel kWh | Stark Tech Approved | |
| ERWKwH | Software AV | Energy Recovery Wheel Kilowatt-Hours | Stark Tech Approved | |
| ERWMdAlm | Software MV | Energy Recovery Wheel Mode Alarm | Stark Tech Approved | |
| ERWOABypDprCmd | Hardware DO | Energy Recover Wheel Outside Air Bypass Damper Command | Stark Tech Approved | |
| ERWOABypDprCmd | Hardware DO | Energy Recovery Wheel Outside Air Bypass Damper Command | Stark Tech Approved | |
| ERWOABypDprPos | Hardware AO | Energy Recover Wheel Outside Air Bypass Damper Position | Stark Tech Approved | |
| ERWOAFilDifPr | Hardware AI | Energy Recovery Wheel Outside Air Filter Differential Pressure | Stark Tech Approved | |
| ERWOAFilDifPrSts | Hardware DI | Energy Recovery Wheel Outside Air Filter Differential Pressure Status | Stark Tech Approved | |
| ERWOAFilSts | Hardware DI | Energy Recovery Wheel Outside Air Filter Status | Stark Tech Approved | |
| ERWOARH | Hardware AI | Energy Recovery Wheel Outside Air Relative Humidity | Stark Tech Approved | |
| ERWOARHEnt | Hardware AI | Energy Recovery Wheel Entering Outside Air Relative Humidity | Stark Tech Approved |
Showing 25 of 4076 tags · Spotted a problem? Let us know