Stark Tech Tags
| Standard Name | Connection Type | Description | Approvals |
|---|---|---|---|
| ExtLtCmd | Hardware DO | Exterior Lighting Command | Stark Tech Approved |
| ExtLtSts | Hardware DI | Exterior Lighting Status | Stark Tech Approved |
| FAlm | Hardware DI | Failure Alarm | Stark Tech Approved |
| FanAlm | Hardware DI | Fan Alarm | Stark Tech Approved |
| FanAmp | Hardware AI | Fan Amps | Stark Tech Approved |
| FanCmd | Hardware DO | Fan Command | Stark Tech Approved |
| FanCmdHi | Hardware DO | Fan High Speed Command | Stark Tech Approved |
| FanCmdLo | Hardware DO | Fan Low Speed Command | Stark Tech Approved |
| FanCmdMed | Hardware DO | Fan Medium Speed Command | Stark Tech Approved |
| FanCmdMinOff | Software AV | Fan Command Minimum Off Time | Stark Tech Approved |
| FanCmdMinOn | Software AV | Fan Command Minimum On Time | Stark Tech Approved |
| FanCmdReq | Software DV | Fan Command Request | Stark Tech Approved |
| FanCmdRT | Software AV | Fan Command Run Time | Stark Tech Approved |
| FanDisDly | Software AV | Fan Disable Delay | Stark Tech Approved |
| FanDisHWVlvPosSpt | Software AV | Fan Disable Hot Water Valve Position Setpoint | Stark Tech Approved |
| FanEnaDif | Software AV | Fan Enable Differential | Stark Tech Approved |
| FanEnaDly | Software AV | Fan Enable Delay | Stark Tech Approved |
| FanEnaHWVlvPosSpt | Software AV | Fan Enable Hot Water Valve Position Setpoint | Stark Tech Approved |
| FanEnaSpt | Software AV | Fan Enable Setpoint | Stark Tech Approved |
| FanFOf | Software DV | Fan Fail Off Alarm | Stark Tech Approved |
| FanFOfSV | Software DV | Fan Fail Off Alarm Shunt Variable | Stark Tech Approved |
| FanFOn | Software DV | Fan Fail On Alarm | Stark Tech Approved |
| FanFOnSV | Software DV | Fan Fail On Alarm Shunt Variable | Stark Tech Approved |
| FanFreq | Hardware AO | Fan Frequency | Stark Tech Approved |
| Fan#FreqFbk | Hardware AI | Fan Frequency Feedback | Stark Tech Approved |
Showing 25 of 4060 tags