Stark Tech Tags
| Standard Name | Connection Type | Description | Approvals |
|---|---|---|---|
| SChWPSpdFbk | Hardware AI | Secondary Chilled Water Pump Speed Feedback | Stark Tech Approved |
| SChWPSpdHLmt | Software AV | Secondary Chilled Water Pump Speed High Limit | Stark Tech Approved |
| SChWPSpdLLmt | Software AV | Secondary Chilled Water Pump Speed Low Limit | Stark Tech Approved |
| SChWPSpdMin | Software AV | Secondary Chilled Water Pump Speed Minimum | Stark Tech Approved |
| SChWPSpdOvrAlm | Software DV | Secondary Chilled Water Pump Speed Forced By Operator Alarm | Stark Tech Approved |
| SChWPSpdStrt | Software AV | Secondary Chilled Water Pump Startup Speed | Stark Tech Approved |
| SChWPStrtTm | Software AV | Secondary Chilled Water Pump Startup Time | Stark Tech Approved |
| SChWPSts | Hardware DI | Secondary Chilled Water Pump Status | Stark Tech Approved |
| SChWPStsAmpSptOff | Software AV | Secondary Chilled Water Pump Status Amp Off Setpoint | Stark Tech Approved |
| SChWPStsAmpSptOn | Software AV | Secondary Chilled Water Pump Status Amp On Setpoint | Stark Tech Approved |
| SChWPStsOvrAlm | Software DV | Secondary Chilled Water Pump Status Forced By Operator Alarm | Stark Tech Approved |
| SChWPStsSw | Hardware AI | Secondary Chilled Water Pump Current Switch Status | Stark Tech Approved |
| SChWPVFDAlm | Hardware DI | Secondary Chilled Water Pump Variable Frequency Drive Alarm | Stark Tech Approved |
| SChWPVFDSts | Hardware DI | Secondary Chilled Water Pump VFD Status | Stark Tech Approved |
| SChWPXrt | Software AV | Secondary Chilled Water Pump Extended Run Time | Stark Tech Approved |
| SChWRFl | Hardware AI | Secondary Chilled Water Return Flow | Stark Tech Approved |
| SChWRFlAlm | Software DV | Secondary Chilled Water Return Flow Alarm | Stark Tech Approved |
| SChWRFlAvgCalc | Software AV | Secondary Chilled Water Return Flow Rolling Average | Stark Tech Approved |
| SChWRFlCalAlm | Software DV | Secondary Chilled Water Return Flow Calibration Alarm | Stark Tech Approved |
| SChWRPr | Hardware AI | Secondary Chilled Water Return Pressure | Stark Tech Approved |
| SChWRTmp | Hardware AI | Secondary Chilled Water Return Temperature | Stark Tech Approved |
| SChWRTmpAvgCalc | Hardware AI | Secondary Chilled Water Return Temperature Rolling Average | Stark Tech Approved |
| SChWRTmpSpt | Software AV | Secondary Chilled Water Return Temperature Setpoint | Stark Tech Approved |
| SChWSFl | Hardware AI | Secondary Chilled Water Supply Flow | Stark Tech Approved |
| SChWSFlAlm | Software DV | Secondary Chilled Water Supply Flow Alarm | Stark Tech Approved |
Showing 25 of 4060 tags